Unser Schnellschachturnier heißt seit 2015 "Franz-Betanski-Open", zu Ehren unseres hochgeschätzten Ehrenvorsitzenden !

franz betanski banner

Wir haben uns darauf gefreut, Sie in unserem Jubiläumsjahr wieder in Geisenheim zum Franz-Betanski-Open begrüßen zu dürfen -
doch "Corona" und die damit verbundenen Einschränkungen machen uns einen Strich durch diese Rechnung.
Das Turnier fällt 2020 leider aus!



Rückschau zum letztjährigen Open:
Das 19. Schnellschach-Open des SK Geisenheim ist beendet.
Insgesamt 80 Spieler nahmen am "Franz-Betanski-Open" 2018 teil, davon 58 im Hauptturnier und 22 im ABC-Turnier.
Etwas überraschend gewinnt Philipp Huber vor der Titelträgerphalanx, unter anderem den Mehrfachturniersiegern
FM Michael Schenderowitsch und FM Karl-Jasmin Muranyi und dem Internationalen Meister Klaus Klundt.

Open:
 

1.   Philipp Huber SC Blauer Turm Bad Wimpfen    8,0 Punkte
2. FM Michael Schenderowitsch  TSV Schott Mainz   7,0 Punkte
3.    FM    Karl-Jasmin Muranyi       SK Landau     7,0 Punkte
4. IM Klaus Klundt SC Heusenstamm   6,5 Punkte
5. FM Patrick Burkart SV 1920 Hofheim   6,5 Punkte

 FBO Sieger 2018
Die Erstplatzierten im Open - als zweiter von rechts Turniersieger Huber (mit Pokal), daneben M. Schenderowitsch und K-J Muranyi.
Am Tisch sitzend unser Ehrenvorsitzender Franz Betanski.

Liebe Teilnehmer!
Wie Sie deutlich ;-) sehen können, ist das Bild von den Erstplatzierten undeutlich. Wer hat Bilder gemacht? Können Sie uns aushelfen?


Die Gesamttabelle:

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Huber,Philipp   2145   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 8 0 1 8.0 49.5 43.0
2. Schenderowitsch,Michael FM 2316   TSV Schott Mainz GER 6 2 1 7.0 48.5 34.5
3. Muranyi,Karl-Jasmin FM 2294   SK Landau GER 6 2 1 7.0 48.0 35.0
4. Klundt,Klaus IM 2289   SC Heusenstamm GER 6 1 2 6.5 49.5 36.0
5. Burkart,Patrick FM 2270   SV 1920 Hofheim GER 6 1 2 6.5 49.0 36.5
6. Mertens,Klaus   2016   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 5 3 1 6.5 45.0 33.5
7. Minor,Samuel   2209   Wiesbadener SV 1885 GER 6 1 2 6.5 42.5 31.0
8. Henrich,David   2105   Sabt Frankfurter TV 1860 GER 6 0 3 6.0 47.0 30.0
9. Ochs,Daniel Elias   1779   Wiesbadener SV  GER 6 0 3 6.0 46.0 31.0
10. Jurkic,Bosiljko   1956   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  CRO 6 0 3 6.0 40.0 25.0
11. Probst,Alexander   1945   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 5 2 2 6.0 37.5 26.5
12. Boder,Jan   1903   SG Mörsdorf-Lahr GER 5 1 3 5.5 43.5 27.0
13. Schnicke,Robert CM 2040   TV Winnweiler GER 5 1 3 5.5 39.5 26.0
14. Dosch,Alexander   1671   SV Multatuli Ingelheim GER 5 1 3 5.5 39.0 25.5
15. Pauly,Markus   1857   Sfr. Erbach GER 5 1 3 5.5 39.0 24.0
16. Petreski,Gligur   1761   SV Mainz-Mombach GER 5 1 3 5.5 37.5 26.0
17. Weber,Samuel   2171   SV Oberursel GER 4 2 3 5.0 48.0 31.0
18. Konstantinowskij, Dimitrij   1959   VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 42.0 27.0
19. Ungurean,Florin-Ioan   1972   Wiesbadener SV  ROU 5 0 4 5.0 41.0 28.0
20. Nemirovski,Dimitri   1600       4 2 3 5.0 39.0 25.5
21. Schmidt,Waldemar   1803   SC 1924 Kettig GER 5 0 4 5.0 38.0 23.0
22. Dietze,Frank   2051 M   GER 5 0 4 5.0 37.5 23.0
23. Rump,Andreas   1861   SG Turm Idstein GER 4 2 3 5.0 37.0 24.5
24. Deubner,Detlef   1681   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 32.5 20.0
25. Scheitz,Michael   2029   SSV Vimaria 91  GER 4 1 4 4.5 43.0 28.0
26. Anhalt,Albert   1666   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 42.5 25.0
27. Weber,Andreas   1634   SC Flörsheim 1921 GER 4 1 4 4.5 41.0 26.0
28. Minor,Dieter   1622   Wiesbadener SV 1885 GER 4 1 4 4.5 38.5 24.0
29. Körbel,Ekkehard   1724   SK 1950 Geisenheim GER 4 1 4 4.5 38.5 23.5
30. Warnk,Torsten   1780   Sges Bensheim 1 GER 4 1 4 4.5 36.0 21.0
31. Adam,Wilfried   1795   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 4 1 4 4.5 31.0 17.0
32. Meier,Jürgen   1660   SV 1920 Kelsterbach GER 4 0 5 4.0 44.5 25.0
33. Link,Justus   1619   SC Blauer Turm  GER 2 4 3 4.0 40.5 24.5
34. Schneider,Luca   1584   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 2 4 4.0 37.5 25.5
35. Sulic,Kresimir   1844   TSV Schott Mainz GER 4 0 5 4.0 37.5 21.0
36. Rassier,Bernd   1599       4 0 5 4.0 35.5 21.0
37. Knödler,Marcel   1651   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 2 4 4.0 33.5 20.5
38. Fink,Michael   1365   TuS Makkabi Wiesbaden GER 4 0 5 4.0 32.0 15.0
39. Poreba,Richard   1558   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 31.5 17.0
40. Jakesevic,Ivan   1522   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 1 5 3.5 40.5 18.0
41. Viol,Julius   1648   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 1 5 3.5 38.0 22.0
42. Ankenbrand,Dirk   1761   SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 38.0 16.5
43. Dittmann,Daniel   1512   SF Frankfurt 1921 - 3 1 5 3.5 34.0 17.5
44. Topfstedt,Jens   1282   SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 33.0 16.0
45. Björknes,Uwe   1595   SK Bad Homburg  GER 1 5 3 3.5 32.5 18.0
46. Henke,Stefan   1747   DJK Oberwesel - 3 1 5 3.5 32.0 20.0
47. Akhmatovski,Maxim   1066   SV Oberursel - 3 1 5 3.5 31.0 14.5
48. Burkart,Lloyd Shang   1355   SAbt TuS Makkabi FFM GER 3 0 6 3.0 33.0 15.0
49. Wartenberg,Erwin   1433   SV Multatuli Ingelheim GER 2 2 5 3.0 31.5 13.5
50. Raima,Jan   1081   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 2 2 5 3.0 29.5 13.0
51. Busch,Günther   1408   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 2 2 5 3.0 26.5 11.5
52. Boder,Jörg   1316   SG Mörsdorf-Lahr GER 2 1 6 2.5 31.0 12.0
53. Seemann,Max   1057   SG Turm Idstein - 2 1 6 2.5 28.0 11.5
54. Sulger,Hugo   989   SK 1950 Geisenheim GER 1 0 8 1.0 24.5 5.0




ABC-Turnier:
Im ABC-Turnier räumt der TuS Makkabi Wiesbaden ab und belegt die drei ersten Plätze. Daniel Golan läßt dabei nur ein Remis zu.
Mit Anna Belyakova (knöpfte Daniel das Remis ab) und Lisa Caplun folgen auf den Plätzen 2 und 3 zwei junge Damen.
 

1.    Daniel Golan    TuS Makkabi Wiesbaden     6,5  Punkte
2. Anna Belyakova    TuS Makkabi Wiesbaden   6,0  Punkte
3. Lisa Caplum   TuS Makkabi Wiesbaden   5,0  Punkte

FBO ABC 2018

(Fast) alle Teilnemer des Nachwuchs-Turniers.

ABC-Turnier 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Golan,Daniel   770   TuS Makkabi Wiesbaden - 6 1 0 6.5 26.5 23.50
2. Belyakova,Anna   774 W TuS Makkabi Wiesbaden - 5 2 0 6.0 30.0 24.25
3. Caplun,Lisa   893 W TuS Makkabi Wiesbaden - 4 2 1 5.0 28.0 19.25
4. Wolf,Noah       Wiesbaden   4 1 2 4.5 28.0 15.00
5. Kania,Benjamin   943   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 4 0 3 4.0 33.0 15.50
6. Pschiebel,Victor       FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 4 0 3 4.0 30.0 12.50
7. Naber, Sophia     W TuS Makkabi Wiesbaden   4 0 3 4.0 29.5 13.00
8. Wolf,Anna     W Wiesbaden   4 0 3 4.0 21.0 9.50
9. Straß, Vincent       Wiesbaden   3 1 3 3.5 26.5 12.25
10. Veres,Erik       SK 1950 Geisenheim - 3 1 3 3.5 26.5 10.75
11. Ishii,Yuri       FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt   3 1 3 3.5 26.0 8.75
12. Schneider,Keven       SK 1950 Geisenheim - 3 1 3 3.5 24.0 11.75
13. Kiefer,Emma     W FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 3 1 3 3.5 22.5 10.75
14. Wu,Tim       FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt   3 1 3 3.5 18.5 7.25
15. Körbel,Leonhard       SK 1950 Geisenheim   3 0 4 3.0 26.5 9.50
16. Kaiser,Konstantin       SK 1950 Geisenheim - 3 0 4 3.0 21.0 7.00
17. Rauscher,Quentin       FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt   2 2 3 3.0 21.0 6.50
18. Elsen,Salvador       FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt   2 1 4 2.5 22.5 5.00
19. Kiefer,Justus       FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt   2 1 4 2.5 18.5 4.25
20. Fraund,Vincent       SK 1950 Geisenheim   2 1 4 2.5 18.5 3.00
21. Koch,Nils           1 0 6 1.0 18.0 0.50
22. Kaiser,Johannes       SK 1950 Geisenheim - 0 1 6 0.5 23.0 1.25

 

 


Die Tabellen und viele Bilder vom F-B-O 2018 sind online !